




Standard bucket capacity,m³ (yd³)
Rated load ,kg (lbs)
Operating weight ,kg (lbs)
Rated power ,kW (hp)

Services publics

Infrastructure lourde

Carrières et agrégats
| Standard bucket capacity,m³ (yd³) | 2.1(2.7) |
| Rated load ,kg (lbs) | 3,500 (7,716) |
| Operating weight ,kg (lbs) | 13,300 (29,321) |
| Engine | Cummins |
| Rated power ,kW (hp) | 129(175) |
| Rated engine speed ,rpm | 2200 |
| Engine displacement,ml (in³) | 6700 (408) |
| Speed at Fl /Rl,km/h (mph) | 0-8 (0-5.0) |
| Speed at F2/R2,km/h (mph) | 0-13 (0-8.1 ) |
| Speed at F3/R3,km/h (mph) | 0-28 (0-17.4 |
| Speed at F4,km/h (mph) | 0-39.5 (0-24.5) |
| Breakout force,kN ( lbf ) | 80 (17,985) |
| Tire size | 20.5-25 |
| Fuel tank,L (gal) | 200(44) |
| Overall shipping size (L • W • H),mm (ft in) | 7,700(25'3.1")*2,616(8'7")*3,400 (11'1.9") |
| A Wheelbase ,mm (ft in) | 2,850 (9'4.2") |
| B Ground clearance ,mm (ft in) | 440(1'5.3") |
| C Reach at max. height ,mm (ft in) | 1,210 (3'11.6") |
| D Dumping angle ,° | 45 |
| E Height at bucket pin ,mm (ft in) | 3,850(12'7.6") |
| F Dumping height ,mm (ft in) | 2,750(9'0.6") |
| I Wheel tread ,mm (ft in) | 1,965(6'5.4") |
| G Bucket rollback at ground level | 43.5 |
| J Articulation angle ,° | 37 |
| M Turning radius at inside of tires,mm (ft in) | 5,300 (17'4.7") |
| K Turning radius at over bucket,mm (ft in) | 6,195 (20'3.9") |

Projets de construction

Réseau de concessionnaires

Support technique
Nous vous remercions pour vos informations détaillées sur les exigences. Notre commercial vous contactera dans les plus brefs délais.